所在地 | 東京都品川区東品川5丁目9-6 | 建築年月 | 2018年7月 | 総戸数 | 363戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩5分 /りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩6分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上26階地下1階建 |
東京都品川区東品川5丁目9-6
東京モノレール「天王洲アイル」 徒歩5分 /りんかい線「天王洲アイル」 徒歩6分
主要採光 | 西 |
---|---|
採光面数 | ― |
住戸位置 | 角 |
バルコニー・テラス面積 | ― |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | ― |
キッチン広さ | ― |
洋室1 広さ | ― |
+α広さ | ― |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | ― |
洋室1天井高 | ― |
キッチンタイプ | 独立型 |
システムキッチン形状 | I型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | ― |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | タイル |
洋室床 | フローリング |
リビング・ダイニング床 | フローリング |
キッチン床 | フローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ― |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |