所在地 | 東京都港区白金1丁目3-10 | 建築年月 | 2022年12月 | 総戸数 | 1247戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩3分 /都営三田線「白金高輪」駅 徒歩3分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上45階地下1階建 |
東京都港区白金1丁目3-10
東京メトロ南北線「白金高輪」 徒歩3分 /都営三田線「白金高輪」 徒歩3分
主要採光 | 北 |
---|---|
採光面数 | 1面 |
住戸位置 | 中 |
バルコニー・テラス面積 | 10.58m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 24.0帖 |
キッチン広さ | 5.6帖 |
洋室1 広さ | 12.0帖 |
+α広さ | 0.8帖 |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | 3,200mm |
洋室1天井高 | 3,200mm |
キッチンタイプ | 独立型 |
システムキッチン形状 | I型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1822 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | タイル |
洋室床 | シートフローリング |
リビング・ダイニング床 | シートフローリング |
キッチン床 | シートフローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ◯ |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |