所在地 | 東京都品川区東品川4丁目11-36 | 建築年月 | 2019年1月 | 総戸数 | 817戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩3分 /京急本線「青物横丁」駅 徒歩9分 /JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩16分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上29階地下1階建 |
東京都品川区東品川4丁目11-36
りんかい線「品川シーサイド」 徒歩3分 /京急本線「青物横丁」 徒歩9分 /JR京浜東北線「大井町」 徒歩16分
主要採光 | 東 |
---|---|
採光面数 | 2面 |
住戸位置 | 中 |
バルコニー・テラス面積 | 17.02m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 11.6帖 |
キッチン広さ | 3.2帖 |
洋室1 広さ | 6.0帖 |
+α広さ | 1.9帖 |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | 2,650mm |
洋室1天井高 | 2,650mm |
キッチンタイプ | 対面型 |
システムキッチン形状 | I型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1418 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | 天然石 |
洋室床 | シートフローリング |
リビング・ダイニング床 | シートフローリング |
キッチン床 | シートフローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ◯ |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |