| 所在地 | 東京都品川区大井1丁目31-1 | 建築年月 | 2019年7月 | 総戸数 | 635戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩4分 /りんかい線「大井町」駅 徒歩4分 /東急大井町線「大井町」駅 徒歩6分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上29階地下1階 | ||
東京都品川区大井1丁目31-1
JR京浜東北線「大井町」 徒歩4分 /りんかい線「大井町」 徒歩4分 /東急大井町線「大井町」 徒歩6分
| 主要採光 | 東 |
|---|---|
| 採光面数 | 1面 |
| 住戸位置 | 中 |
| バルコニー・テラス面積 | 8.33m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | ― |
| キッチン広さ | ― |
| 洋室1 広さ | ― |
| +α広さ | ― |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | ― |
| 洋室1天井高 | ― |
| キッチンタイプ | 独立型 |
| システムキッチン形状 | I型 |
| キッチンアクセス | 1way |
| 浴室大きさ | ― |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | タイル |
| 洋室床 | フローリング |
| リビング・ダイニング床 | フローリング |
| キッチン床 | フローリング |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ― |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ◯ |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |