| 所在地 | 東京都中央区晴海5丁目4 | 建築年月 | 2023年11月 | 総戸数 | 686戸 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩19分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上18階地下1階建(A棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上14階地下1階建(B棟・C棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上18階地下1階建(D棟・E棟) | ||

東京都中央区晴海5丁目4
都営大江戸線「勝どき」 徒歩19分
| 主要採光 | 南東 | 
|---|---|
| 採光面数 | 2面 | 
| 住戸位置 | 中 | 
| バルコニー・テラス面積 | 26.48m² | 
| ルーフバルコニー面積 | ― | 
| 専用庭面積 | ― | 
| リビング・ダイニング広さ | 14.5帖 | 
| キッチン広さ | 3.8帖 | 
| 洋室1 広さ | 8.0帖 | 
| +α広さ | 3.2帖 | 
| 和室有無 | 無し | 
| リビング・ダイニング天井高 | 2,500mm | 
| 洋室1天井高 | 2,500mm | 
| キッチンタイプ | 対面型 | 
| システムキッチン形状 | I型 | 
| キッチンアクセス | 1way | 
| 浴室大きさ | 1620 | 
| 浴室開口 | 無し | 
| 玄関床 | タイル | 
| 洋室床 | シートフローリング | 
| リビング・ダイニング床 | シートフローリング | 
| キッチン床 | シートフローリング | 
| 床暖房 | ◯ | 
| ウォークインクロゼット | ◯ | 
| モニター付インターホン | ◯ | 
| インターネット専用線 | ◯ | 
| IHクッキングヒーター | ― | 
| ガスコンロ | ◯ | 
| 食洗機 | ◯ | 
| ディスポーザー | ◯ | 
| 浄水器 | ◯ | 
| 洗浄機能付便座 | ◯ | 
| 浴室乾燥機 | ◯ | 
| その他 |