所在地 | 東京都江東区東雲1丁目9-50 | 建築年月 | 2012年12月 | 総戸数 | 600戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩11分 /東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩11分 /りんかい線「東雲」駅 徒歩15分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上52階地下2階建 |
東京都江東区東雲1丁目9-50
東京メトロ有楽町線「豊洲」 徒歩11分 /東京メトロ有楽町線「辰巳」 徒歩11分 /りんかい線「東雲」 徒歩15分
主要採光 | 南東 |
---|---|
採光面数 | 3面 |
住戸位置 | 角 |
バルコニー・テラス面積 | 17.01m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 13.6帖 |
キッチン広さ | 3.9帖 |
洋室1 広さ | 8.0帖 |
+α広さ | ― |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | 3,000mm |
洋室1天井高 | 2,600mm |
キッチンタイプ | オープン型 |
システムキッチン形状 | L型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1620 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | タイル |
洋室床 | フローリング |
リビング・ダイニング床 | フローリング |
キッチン床 | フローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ◯ |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ◯ |
ガスコンロ | ― |
食洗機 | ― |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |