更新日:2021.01.15 次回更新日:2021.01.22
プラウドタワー東雲キャナルコート
- マンション平均単価
- 79.3万円/m²
(
262.2
万円/坪)
- 総合評価ポイント
- 3.91
- 湾ナビ評価額
- 4,590万円~12,350万円
- 賃貸相場
- 3,323円/㎡ (10,985円/坪)
- 所在地: 江東区東雲1丁目9番50号
- 竣工日: 2012年12月
- 最寄り駅: 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩11分 /東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩11分 /東京臨海高速鉄道りんかい線「東雲」駅 徒歩15分
全体概要
物件名称 | プラウドタワー東雲キャナルコート |
---|---|
所在地・地番 | 東京都江東区東雲1丁目1番23、1番24、13番4、13番5、13番15、13番16、13番17 |
住居表示 | 東京都江東区東雲1丁目9番50号 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分 東京臨海高速鉄道りんかい線 「東雲」駅 徒歩15分 |
竣工日 | 2012年12月 |
都市計画法 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
地域・地区 | 防火地域、高層住居誘導地区、東雲一丁目地区地区計画(複合B地区) |
建ぺい率 | 70.00% |
容積率 | 596.95%(高層住居誘導地区規定適用により) |
敷地面積 | 9615.95㎡(住宅棟:8,615.85㎡、保育所棟:1,000.10㎡) |
建築面積 | 4874.59㎡(住宅棟:4,439.91㎡、保育所棟:434.68㎡) |
建築延床面積 | 74935.26㎡(住宅棟:74,170.46㎡、保育所棟:764.80㎡) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地下2階地上52階建 |
総戸数 | 600戸 |
販売戸数 | 600戸 |
専有面積 | 58.87㎡ ~ 103.74㎡ |
バルコニー面積 | 10.78㎡ ~ 51.97㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 0.00㎡ ~ 0.00㎡ |
専用庭面積 | 0.00㎡ ~ 0.00㎡ |
間取り | 1LDK+α ~ 4LDK |
共用施設 | ゲストルーム 3室 カフェラウンジ 1ヶ所 キッズルーム・ママズラウンジ 1室 フィットネスルーム 1室 ゴルフレンジ 1ヶ所 AVルーム 1室 ミーティングルーム 1室 集会室 1室 パーティールーム 1室 空中庭園 2ヶ所 |
---|---|
駐車場 | 364台 |
自転車置場 | 1232台 |
バイク置場 | 60台 |
集合郵便受 | 1ヶ所(1階メールコーナー内) |
宅配用ボックス | 1ヶ所(1階メールコーナー内) |
トランクルーム | 各部屋1ヶ所 |
ゴミ置場 | 1階ゴミ置場及び各階にゴミ一時保管場所 |
粗大ゴミ置場 | 1階に設置 |
洗車スペース | 敷地内に1台設置 |
売主 | 野村不動産株式会社 |
設計・監理 | 株式会社大林組 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社大林組 東京本店 |
販売代理 | 野村不動産アーバンネット株式会社 |
建物管理 | 野村リビングサポート株式会社 |
建築確認番号 | 第ERI10040280号(平成22年11月24日付) |
許可番号 |
設備概要
■専有部分
電気 | 東京電力:当初契約容量10kVA、最大契約容量15kVAまで増量可、ただし100㎡以上のタイプ(Dd-105、Dd'-105、De-105、De'-105タイプ)は最大契約容量20kVAまで増量可 |
---|---|
ガス | |
給水 | 東京都水道局:受水槽+加圧給水方式、高架水槽+加圧給水方式、重力方式、直結式 |
排水 | 汚水・雑排水:公共下水道へ放流、一部排水調整槽を経由して公共下水道へ放流、キッチン排水はディスポーザー処理槽を経由して公共下水道へ放流 雨水:公共下水道へ放流(一部敷地内浸透処理) |
給湯 | 自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)により、キッチン・浴室・洗面化粧台の3ヶ所に給湯 |
冷暖房 | 各居室にエアコン用スリーブ及び電源を設置(中和室を除く)、リビング・ダイニングに温水式床暖房を設置、浴室(フルオート)に浴室暖房乾燥機を設置 |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制給排気、洗面化粧室・浴室・トイレは浴室暖房乾燥機による強制排気(24時間換気機能付)、各居室は換気レジスターによる自然給気 |
照明 | ダウンライト(玄関、廊下、キッチン、洗面化粧台、トイレ、納戸、ウォークインクローゼット、シューズインクローク他)、ブラケットライト(浴室)、蛍光灯(洗面鏡)、引掛シーリング(リビング・ダイニング、各洋室、和室、DEN)、フットライト(廊下) |
電話アウトレット | リビング・ダイニングに各3ヶ所、各居室に1ヶ所設置 |
テレビアウトレット | リビング・ダイニングに2ヶ所、各居室に1ヶ所設置 |
テレビ共聴設備 | TV共視聴施設(スカパー!光)※有料放送は別途加入料、視聴料必要 |
インターネット | |
インターホン | リビング・ダイニングにオートロックシステム対応(セコムマンションセキュリティシステム)ハンズフリーセキュリティインターホン親機設置、100㎡以上のタイプ(Dd-105、Dd'-105、De-105、De'-105タイプ)は洋室(1)にインターホン副親機設置、住戸玄関に子機を設置 |
防犯・防災設備 | 24時間セキュリティシステム、オートロックシステム、非常用押ボタン(セキュリティインターホン組込)、玄関・窓部(Fix窓は除く)の一部に防犯センサーを設置(各階平面図参照)、共同住宅用スプリンクラー(リビング・ダイニング、洋室、和室、DEN、キッチン)、熱感知器(キッチン)を設置 |
■共用部
エレベーター | 低層用EV:13人乗り3基(ロープ式、180m/min)、高層用EV:13人乗り3基(ロープ式、240m/min)、非常用EV:26人乗り1基(ロープ式、180m/min) 自転車置場・ミニバイク置場用EV:20人乗り1基(ロープ式、60m/min)、駐車場棟EV:13人乗り1基(ロープ式、60m/min) |
---|---|
防犯・防災設備 | 1階風除室(1)・(2)、1階グランドホール、51階EVホールにカメラ付集合玄関機を設置、消火器、共同住宅用自動火災報知設備、垂直避難口、連結送水管、移動式粉末消火設備、住宅用消火器、共同住宅用スプリンクラー設備、泡消火設備、新ガス系消火設備、屋内消火栓設備、連結散水設備、消防用水 |
管理室 | 1階に防災センター設置 |