| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目9-43 | 建築年月 | 2009年1月 | 総戸数 | 440戸 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩12分 /東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩9分 /りんかい線「東雲」駅 徒歩13分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上41階地下1階建 | ||
東京都江東区東雲1丁目9-43
東京メトロ有楽町線「豊洲」 徒歩12分 /東京メトロ有楽町線「辰巳」 徒歩9分 /りんかい線「東雲」 徒歩13分
| 主要採光 | 南西 | 
|---|---|
| 採光面数 | 2面 | 
| 住戸位置 | 中 | 
| バルコニー・テラス面積 | 14.56m² | 
| ルーフバルコニー面積 | ― | 
| 専用庭面積 | ― | 
| リビング・ダイニング広さ | 12.2帖 | 
| キッチン広さ | 4.1帖 | 
| 洋室1 広さ | 7.5帖 | 
| +α広さ | ― | 
| 和室有無 | 無し | 
| リビング・ダイニング天井高 | 2,600mm | 
| 洋室1天井高 | 2,600mm | 
| キッチンタイプ | 独立型 | 
| システムキッチン形状 | L型 | 
| キッチンアクセス | 1way | 
| 浴室大きさ | 1418 | 
| 浴室開口 | 無し | 
| 玄関床 | 石貼 | 
| 洋室床 | フローリング | 
| リビング・ダイニング床 | フローリング | 
| キッチン床 | フローリング | 
| 床暖房 | ― | 
| ウォークインクロゼット | ◯ | 
| モニター付インターホン | ◯ | 
| インターネット専用線 | ◯ | 
| IHクッキングヒーター | ◯ | 
| ガスコンロ | ― | 
| 食洗機 | ― | 
| ディスポーザー | ◯ | 
| 浄水器 | ◯ | 
| 洗浄機能付便座 | ◯ | 
| 浴室乾燥機 | ◯ | 
| その他 |