| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目3-2 | 建築年月 | 2023年10月 | 総戸数 | 301戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線「不動前」駅 徒歩7分 /JR山手線「目黒」駅 徒歩9分 /東京メトロ南北線「目黒」駅 徒歩9分 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上32階地下1階建 | ||
東京都品川区西五反田3丁目3-2
東急目黒線「不動前」 徒歩7分 /JR山手線「目黒」 徒歩9分 /東京メトロ南北線「目黒」 徒歩9分
| 主要採光 | 南 |
|---|---|
| 採光面数 | 2面 |
| 住戸位置 | 角 |
| バルコニー・テラス面積 | 44.56m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | 19.0帖 |
| キッチン広さ | 7.1帖 |
| 洋室1 広さ | 10.3帖 |
| +α広さ | 1.0帖 |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | 2,850mm |
| 洋室1天井高 | 2,650mm |
| キッチンタイプ | アイランド型 |
| システムキッチン形状 | I型 |
| キッチンアクセス | オープン |
| 浴室大きさ | 1822 |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | 御影石 |
| 洋室床 | シートフローリング |
| リビング・ダイニング床 | シートフローリング |
| キッチン床 | シートフローリング |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ◯ |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ◯ |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |