| 所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目 | 建築年月 | 2023年8月 | 総戸数 | 2786戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩2分 | 構造 | 〈サウス〉鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上58階地下3階建 〈ミッド〉鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上45階地下2階建 |
||
東京都中央区勝どき4丁目
都営大江戸線「勝どき」 徒歩2分
| 主要採光 | 北 |
|---|---|
| 採光面数 | 2面 |
| 住戸位置 | 角 |
| バルコニー・テラス面積 | 11.33m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | 30.3帖 |
| キッチン広さ | 4.4帖 |
| 洋室1 広さ | 10.0帖 |
| +α広さ | 5.6帖 |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | 3,200mm |
| 洋室1天井高 | 3,000mm |
| キッチンタイプ | アイランド型 |
| システムキッチン形状 | I型 |
| キッチンアクセス | オープン |
| 浴室大きさ | 1822 |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | タイル |
| 洋室床 | 突板フローリング |
| リビング・ダイニング床 | 突板フローリング |
| キッチン床 | 突板フローリング |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ◯ |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ◯ |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |