| 所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目 | 建築年月 | 2023年8月 | 総戸数 | 2786戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩2分 | 構造 | 〈サウス〉鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上58階地下3階建 〈ミッド〉鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上45階地下2階建 |
||
東京都中央区勝どき4丁目
都営大江戸線「勝どき」 徒歩2分
| 主要採光 | 北 |
|---|---|
| 採光面数 | 1面 |
| 住戸位置 | 中 |
| バルコニー・テラス面積 | 7.25m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | 6.7帖 |
| キッチン広さ | 3.7帖 |
| 洋室1 広さ | ― |
| +α広さ | 0.8帖 |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | 2,600mm |
| 洋室1天井高 | ― |
| キッチンタイプ | オープン型 |
| システムキッチン形状 | I型 |
| キッチンアクセス | オープン |
| 浴室大きさ | 1116 |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | タイル |
| 洋室床 | シートフローリング |
| リビング・ダイニング床 | シートフローリング |
| キッチン床 | シートフローリング |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ◯ |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ― |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |