所在地 | 東京都港区白金台2丁目9-13 | 建築年月 | 2014年8月 | 総戸数 | 188戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「高輪台」駅 徒歩3分 /東京メトロ南北線「白金台」駅 徒歩9分 /都営三田線「白金台」駅 徒歩9分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上34階地下2階建 |
東京都港区白金台2丁目9-13
都営浅草線「高輪台」 徒歩3分 /東京メトロ南北線「白金台」 徒歩9分 /都営三田線「白金台」 徒歩9分
主要採光 | 西 |
---|---|
採光面数 | 1面 |
住戸位置 | 中 |
バルコニー・テラス面積 | 2.41m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 12.1帖 |
キッチン広さ | 3.5帖 |
洋室1 広さ | 8.1帖 |
+α広さ | ― |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | 2,450mm |
洋室1天井高 | 2,450mm |
キッチンタイプ | 独立型 |
システムキッチン形状 | L型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1416 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | 石調タイル |
洋室床 | フローリング |
リビング・ダイニング床 | フローリング |
キッチン床 | フローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ― |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |