| 所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目1-11 | 建築年月 | 2014年11月 | 総戸数 | 92戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩2分 /都営大江戸線「月島」駅 徒歩9分 /東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩9分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上13階地下1階 | ||
東京都中央区勝どき4丁目1-11
都営大江戸線「勝どき」 徒歩2分 /都営大江戸線「月島」 徒歩9分 /東京メトロ有楽町線「月島」 徒歩9分
| 主要採光 | 北西 |
|---|---|
| 採光面数 | 3面 |
| 住戸位置 | 角 |
| バルコニー・テラス面積 | 5.22m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | 10.1帖 |
| キッチン広さ | 3.5帖 |
| 洋室1 広さ | 6.0帖 |
| +α広さ | 0.9帖 |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | 2,400mm |
| 洋室1天井高 | 2,450mm |
| キッチンタイプ | 対面型 |
| システムキッチン形状 | L型 |
| キッチンアクセス | 1way |
| 浴室大きさ | 1418 |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | 人造大理石 |
| 洋室床 | フローリング |
| リビング・ダイニング床 | フローリング |
| キッチン床 | フローリング |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ◯ |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ― |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |