| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目10-10 | 建築年月 | 2012年2月 | 総戸数 | 233戸 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩8分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 | ||
東京都中央区勝どき5丁目10-10
都営大江戸線「勝どき」 徒歩8分
| 主要採光 | 南西 | 
|---|---|
| 採光面数 | 1面 | 
| 住戸位置 | 中 | 
| バルコニー・テラス面積 | 8.20m² | 
| ルーフバルコニー面積 | ― | 
| 専用庭面積 | ― | 
| リビング・ダイニング広さ | 8.0帖 | 
| キッチン広さ | ― | 
| 洋室1 広さ | 6.1帖 | 
| +α広さ | ― | 
| 和室有無 | 無し | 
| リビング・ダイニング天井高 | 2,430mm | 
| 洋室1天井高 | 2,430mm | 
| キッチンタイプ | オープン型 | 
| システムキッチン形状 | I型 | 
| キッチンアクセス | オープン | 
| 浴室大きさ | 1317 | 
| 浴室開口 | 無し | 
| 玄関床 | 人造大理石 | 
| 洋室床 | フローリング | 
| リビング・ダイニング床 | フローリング | 
| キッチン床 | フローリング | 
| 床暖房 | ◯ | 
| ウォークインクロゼット | ― | 
| モニター付インターホン | ◯ | 
| インターネット専用線 | ◯ | 
| IHクッキングヒーター | ― | 
| ガスコンロ | ◯ | 
| 食洗機 | ― | 
| ディスポーザー | ◯ | 
| 浄水器 | ◯ | 
| 洗浄機能付便座 | ◯ | 
| 浴室乾燥機 | ◯ | 
| その他 |