| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目9-41 | 建築年月 | 2007年3月 | 総戸数 | 440戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩7分 /りんかい線「東雲」駅 徒歩9分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上44階地下2階塔屋1階建 | ||
東京都江東区東雲1丁目9-41
東京メトロ有楽町線「辰巳」 徒歩7分 /りんかい線「東雲」 徒歩9分
| 主要採光 | 西 |
|---|---|
| 採光面数 | 4面 |
| 住戸位置 | 角 |
| バルコニー・テラス面積 | 7.80m² |
| ルーフバルコニー面積 | ― |
| 専用庭面積 | ― |
| リビング・ダイニング広さ | 15.5帖 |
| キッチン広さ | 4.0帖 |
| 洋室1 広さ | 7.7帖 |
| +α広さ | ― |
| 和室有無 | 無し |
| リビング・ダイニング天井高 | 2,550mm |
| 洋室1天井高 | 2,500mm |
| キッチンタイプ | オープン型 |
| システムキッチン形状 | I型 |
| キッチンアクセス | 2way |
| 浴室大きさ | 1620 |
| 浴室開口 | 無し |
| 玄関床 | 大理石 |
| 洋室床 | フローリング(100mm巾) |
| リビング・ダイニング床 | フローリング(100mm巾) |
| キッチン床 | フローリング(100mm巾) |
| 床暖房 | ◯ |
| ウォークインクロゼット | ◯ |
| モニター付インターホン | ◯ |
| インターネット専用線 | ◯ |
| IHクッキングヒーター | ― |
| ガスコンロ | ◯ |
| 食洗機 | ― |
| ディスポーザー | ◯ |
| 浄水器 | ◯ |
| 洗浄機能付便座 | ◯ |
| 浴室乾燥機 | ◯ |
| その他 |