所在地 | 東京都品川区東品川5丁目9-15 | 建築年月 | 2016年3月 | 総戸数 | 254戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩3分 /りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩4分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
東京都品川区東品川5丁目9-15
東京モノレール「天王洲アイル」 徒歩3分 /りんかい線「天王洲アイル」 徒歩4分
主要採光 | 西 |
---|---|
採光面数 | 2面 |
住戸位置 | 中 |
バルコニー・テラス面積 | 14.40m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 10.6帖 |
キッチン広さ | 3.2帖 |
洋室1 広さ | 6.0帖 |
+α広さ | 0.5帖 |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | 2,590mm |
洋室1天井高 | 2,590mm |
キッチンタイプ | 対面型 |
システムキッチン形状 | I型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1418 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | タイル |
洋室床 | フローリング |
リビング・ダイニング床 | フローリング |
キッチン床 | フローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ◯ |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |