所在地 | 東京都中央区晴海5丁目6 | 建築年月 | 2023年11月 | 総戸数 | 915戸 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩21分 | 構造 | 鉄筋コンクリー卜造・地上18階地下1階建(C棟)、鉄筋コンクリート造・地上14階地下1階建(A・D棟)、 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上18階地下1階建(B棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上16階地下1階建(E棟)、 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上14階地下1階建(F棟) |
東京都中央区晴海5丁目6
都営大江戸線「勝どき」 徒歩21分
主要採光 | 南西 |
---|---|
採光面数 | 2面 |
住戸位置 | 中 |
バルコニー・テラス面積 | 14.00m² |
ルーフバルコニー面積 | ― |
専用庭面積 | ― |
リビング・ダイニング広さ | 15.5帖 |
キッチン広さ | 3.7帖 |
洋室1 広さ | 7.0帖 |
+α広さ | 0.9帖 |
和室有無 | 無し |
リビング・ダイニング天井高 | ― |
洋室1天井高 | ― |
キッチンタイプ | 対面型 |
システムキッチン形状 | I型 |
キッチンアクセス | 1way |
浴室大きさ | 1418 |
浴室開口 | 無し |
玄関床 | タイル |
洋室床 | シートフローリング |
リビング・ダイニング床 | シートフローリング |
キッチン床 | シートフローリング |
床暖房 | ◯ |
ウォークインクロゼット | ◯ |
モニター付インターホン | ◯ |
インターネット専用線 | ◯ |
IHクッキングヒーター | ― |
ガスコンロ | ◯ |
食洗機 | ◯ |
ディスポーザー | ◯ |
浄水器 | ◯ |
洗浄機能付便座 | ◯ |
浴室乾燥機 | ◯ |
その他 |