| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目1-17 | 建築年月 | 2010年3月 | 総戸数 | 483戸 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩10分 /りんかい線「東雲」駅 徒歩12分 /りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分 | 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上33階地下1階塔屋1階建 | ||

東京都江東区有明1丁目1-17
新交通ゆりかもめ「有明テニスの森」 徒歩10分 /りんかい線「東雲」 徒歩12分 /りんかい線「国際展示場」 徒歩15分
| 主要採光 | 南東 | 
|---|---|
| 採光面数 | 2面 | 
| 住戸位置 | 角 | 
| バルコニー・テラス面積 | 5.57m² | 
| ルーフバルコニー面積 | ― | 
| 専用庭面積 | ― | 
| リビング・ダイニング広さ | 15.0帖 | 
| キッチン広さ | 3.5帖 | 
| 洋室1 広さ | 6.9帖 | 
| +α広さ | ― | 
| 和室有無 | 無し | 
| リビング・ダイニング天井高 | 2,630mm | 
| 洋室1天井高 | ― | 
| キッチンタイプ | 対面型 | 
| システムキッチン形状 | I型 | 
| キッチンアクセス | 1way | 
| 浴室大きさ | 1620 | 
| 浴室開口 | 無し | 
| 玄関床 | 天然石 | 
| 洋室床 | フローリング | 
| リビング・ダイニング床 | フローリング | 
| キッチン床 | フローリング | 
| 床暖房 | ◯ | 
| ウォークインクロゼット | ◯ | 
| モニター付インターホン | ◯ | 
| インターネット専用線 | ◯ | 
| IHクッキングヒーター | ― | 
| ガスコンロ | ◯ | 
| 食洗機 | ― | 
| ディスポーザー | ◯ | 
| 浄水器 | ◯ | 
| 洗浄機能付便座 | ◯ | 
| 浴室乾燥機 | ◯ | 
| その他 |